Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013

Chiết khấu Hấp Dẫn - Cạnh Tranh


Qui định giá bán 
STT Tên thẻ Giá mua Giá bán
1 Gate 20000                           18,840                         20,000
2 Gate 50000                           47,100                         50,000
3 Gate 100000                           94,200                       100,000
4 Gate 200000                         188,400                       200,000
5 Gate 500000                         471,000                       500,000
6 Gate 1000000                         942,000                    1,000,000
7 Zing xu 20000                           18,620                         20,000
8 Zing xu 60000                           55,860                         60,000
9 Zing xu 120000                         111,720                       120,000
10 Vcoin 20000                           18,920                         20,000
11 Vcoin 50000                           47,300                         50,000
12 Vcoin 100000                           94,600                       100,000
13 Vcoin 200000                         189,200                       200,000
14 Vcoin 500000                         473,000                       500,000
15 Vinaphone 10000                             9,370                         10,000
16 Vinaphone 20000                           18,740                         20,000
17 Vinaphone 50000                           46,850                         50,000
18 Vinaphone 100000                           93,700                       100,000
19 Vinaphone 200000                         187,400                       200,000
20 Vinaphone 300000                         281,100                       300,000
21 Vinaphone 500000                         468,500                       500,000
22 Viettel 10000                             9,540                         10,000
23 Viettel 20000                           19,080                         20,000
24 Viettel 50000                           47,700                         50,000
25 Viettel 100000                           95,400                       100,000
26 Viettel 200000                         190,800                       200,000
27 Viettel 300000                         286,200                       300,000
28 Viettel 500000                         477,000                       500,000
29 Mobifone 10000                             9,420                         10,000
30 Mobifone 20000                           18,840                         20,000
31 Mobifone 50000                           47,100                         50,000
32 Mobifone 100000                           94,200                       100,000
33 Mobifone 200000                         188,400                       200,000
34 Mobifone 300000                         282,600                       300,000
35 Mobifone 500000                         471,000                       500,000
36 Vietnam mobile 10000                             9,370                         10,000
37 Vietnam mobile 20000                           18,740                         20,000
38 Vietnam mobile 50000                           46,850                         50,000
39 Vietnam mobile 100000                           93,700                       100,000
40 Vietnam mobile 200000                         187,400                       200,000
41 Vietnam mobile 300000                         281,100                       300,000
42 Vietnam mobile 500000                         468,500                       500,000
43 Beeline 10000                             9,450                         10,000
44 Beeline 20000                           18,900                         20,000
45 Beeline 50000                           47,250                         50,000
46 Beeline 100000                           94,500                       100,000
47 Beeline 200000                         189,000                       200,000
48 Beeline 300000                         283,500                       300,000
49 Beeline 500000                         472,500                       500,000
50 OnGame 20000                           18,700                         20,000
51 OnGame 60000                           56,100                         60,000
52 OnGame 100000                           93,500                       100,000
53 OnGame 200000                         187,000                       200,000
54 Garena 20000                           17,800                         20,000
55 Garena 50000                           44,500                         50,000
56 Garena 100000                           89,000                       100,000
57 Garena 200000                         178,000                       200,000
58 Garena 500000                         445,000                       500,000
59 Viettel 30000                           28,620                         30,000
60 Vinaphone 30000                           28,110                         30,000
61 Mobifone 30000                           28,260                         30,000
62 Gate 2000000                      1,884,000                    2,000,000
63 Gate 5000000                      4,710,000                    5,000,000
Liên hệ với chúng tôi: Để có chiết khấu tốt hơn nếu bạn là người tiêu dùng
NGUYỄN ĐÌNH KHOA
        Phòng dịch vụ Thanh toán
Điện thoại  :  04 73009999 (Máy lẻ: 4818)
Di Động     :  0979 370 346
Fax             :  04 35380001
Địa chỉ        :  Tầng  4, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Phố Duy Tân, , Q.Cầu Giấy, Hà Nội
Email          :  khoand15@fpt.com.vn
Yahoo         :  adau_no_adau
Skype          :   sudieuky_khoa86

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

Giới Thiêu - Tìm Đối Tác

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT (FPT ONLINE)



       Công ty Cổ Phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) chính thức thành lập ngày 1/7/2007. FPT Online ra đời đánh dấu sự khởi đầu của một hướng kinh doanh tuy không mới nhưng đầy hứa hẹn trong xu thế công nghệ số toàn cầu của Tập đoàn FPT. FPT Online tập trung vào các mảng hoạt động quảng cáo trực tuyến, game online, âm nhạc trực tuyến, mạng xã hội và dịch vụ SMS. Với những hoạt động này, FPT Online đã từng bước khẳng định vị thế trên thị trường nội dung số Việt Nam. FPT Online không ngừng chú trọng đầu tư và nâng cao nội dung, kịp thời đáp ứng nhu cầu của thị trường và sự tăng trưởng vượt bậc của ngành công nghiệp trực tuyến. Song song sản phẩm thẻ GATE đa năng, đầu năm 2012 để đáp ứng nhu cầu kinh doanh cho khách hàng và mang lại những tiện ích tốt nhất, FPT Online đã cho ra đời trang HTTP://DAILY.GATE.VN với các tính năng:
• Mua thẻ game online của các nhà phát hành: Vinagame, VTC online, FPT online, Oncash – VDC Net2E…
• Mua thẻ cào của 6 mạng di dộng: Viettel, Mobifone, Vinaphone, S-Fone, Vietnamobile, Beeline.
• Nạp tiền cho các thuê bao trả trước, trả sau 6 mạng di động: Viettel, Mobifone, Vinaphone, S-Fone, Vietnamobile, Beeline.
• Nạp tiền vào game online của các nhà phát hành: FPT online, VTC online…
• Thanh toán hóa đơn tiền điện, nước, ADSL…
Tất cả tiện ích trên được thanh toán bằng GGOLD. Với Tài khoản GGOLD chúng tôi tin rằng sẽ là lựa chọn tốt nhất dành cho quý khách hàng “Ở Bất Cứ Đâu Và Bất Cứ Khi Nào” cũng kinh doanh được.
Liên Hệ ngay Hôm nay để trở thành Đại lý chính thức hoặc mua thẻ với chiết khấu rẻ nhất  của chúng tôi. Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

NGUYỄN ĐÌNH KHOA
Phòng dịch vụ Thanh toán
Điện thoại  :  04 73009999 (Máy lẻ: 4818)
Di Động     :  0979 370 346
Fax             :  04 35380001
Địa chỉ        :  Tầng  4, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Phố Duy Tân, , Q.Cầu Giấy, Hà Nội
Email          :  khoand15@fpt.com.vn
Yahoo         :  adau_no_adau

Skype          :   sudieuky_khoa86