| Qui định giá bán | |||
| STT | Tên thẻ | Giá mua | Giá bán |
| 1 | Gate 20000 | 18,840 | 20,000 |
| 2 | Gate 50000 | 47,100 | 50,000 |
| 3 | Gate 100000 | 94,200 | 100,000 |
| 4 | Gate 200000 | 188,400 | 200,000 |
| 5 | Gate 500000 | 471,000 | 500,000 |
| 6 | Gate 1000000 | 942,000 | 1,000,000 |
| 7 | Zing xu 20000 | 18,620 | 20,000 |
| 8 | Zing xu 60000 | 55,860 | 60,000 |
| 9 | Zing xu 120000 | 111,720 | 120,000 |
| 10 | Vcoin 20000 | 18,920 | 20,000 |
| 11 | Vcoin 50000 | 47,300 | 50,000 |
| 12 | Vcoin 100000 | 94,600 | 100,000 |
| 13 | Vcoin 200000 | 189,200 | 200,000 |
| 14 | Vcoin 500000 | 473,000 | 500,000 |
| 15 | Vinaphone 10000 | 9,370 | 10,000 |
| 16 | Vinaphone 20000 | 18,740 | 20,000 |
| 17 | Vinaphone 50000 | 46,850 | 50,000 |
| 18 | Vinaphone 100000 | 93,700 | 100,000 |
| 19 | Vinaphone 200000 | 187,400 | 200,000 |
| 20 | Vinaphone 300000 | 281,100 | 300,000 |
| 21 | Vinaphone 500000 | 468,500 | 500,000 |
| 22 | Viettel 10000 | 9,540 | 10,000 |
| 23 | Viettel 20000 | 19,080 | 20,000 |
| 24 | Viettel 50000 | 47,700 | 50,000 |
| 25 | Viettel 100000 | 95,400 | 100,000 |
| 26 | Viettel 200000 | 190,800 | 200,000 |
| 27 | Viettel 300000 | 286,200 | 300,000 |
| 28 | Viettel 500000 | 477,000 | 500,000 |
| 29 | Mobifone 10000 | 9,420 | 10,000 |
| 30 | Mobifone 20000 | 18,840 | 20,000 |
| 31 | Mobifone 50000 | 47,100 | 50,000 |
| 32 | Mobifone 100000 | 94,200 | 100,000 |
| 33 | Mobifone 200000 | 188,400 | 200,000 |
| 34 | Mobifone 300000 | 282,600 | 300,000 |
| 35 | Mobifone 500000 | 471,000 | 500,000 |
| 36 | Vietnam mobile 10000 | 9,370 | 10,000 |
| 37 | Vietnam mobile 20000 | 18,740 | 20,000 |
| 38 | Vietnam mobile 50000 | 46,850 | 50,000 |
| 39 | Vietnam mobile 100000 | 93,700 | 100,000 |
| 40 | Vietnam mobile 200000 | 187,400 | 200,000 |
| 41 | Vietnam mobile 300000 | 281,100 | 300,000 |
| 42 | Vietnam mobile 500000 | 468,500 | 500,000 |
| 43 | Beeline 10000 | 9,450 | 10,000 |
| 44 | Beeline 20000 | 18,900 | 20,000 |
| 45 | Beeline 50000 | 47,250 | 50,000 |
| 46 | Beeline 100000 | 94,500 | 100,000 |
| 47 | Beeline 200000 | 189,000 | 200,000 |
| 48 | Beeline 300000 | 283,500 | 300,000 |
| 49 | Beeline 500000 | 472,500 | 500,000 |
| 50 | OnGame 20000 | 18,700 | 20,000 |
| 51 | OnGame 60000 | 56,100 | 60,000 |
| 52 | OnGame 100000 | 93,500 | 100,000 |
| 53 | OnGame 200000 | 187,000 | 200,000 |
| 54 | Garena 20000 | 17,800 | 20,000 |
| 55 | Garena 50000 | 44,500 | 50,000 |
| 56 | Garena 100000 | 89,000 | 100,000 |
| 57 | Garena 200000 | 178,000 | 200,000 |
| 58 | Garena 500000 | 445,000 | 500,000 |
| 59 | Viettel 30000 | 28,620 | 30,000 |
| 60 | Vinaphone 30000 | 28,110 | 30,000 |
| 61 | Mobifone 30000 | 28,260 | 30,000 |
| 62 | Gate 2000000 | 1,884,000 | 2,000,000 |
| 63 | Gate 5000000 | 4,710,000 | 5,000,000 |
NGUYỄN ĐÌNH KHOA
Phòng dịch vụ Thanh toán
Điện thoại : 04 73009999 (Máy lẻ:
4818)
Di Động : 0979 370
346
Fax
: 04 35380001
Địa chỉ : Tầng
4, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Phố Duy Tân, , Q.Cầu Giấy, Hà Nội
Email : khoand15@fpt.com.vn
Yahoo :
adau_no_adau
Skype :
sudieuky_khoa86